السبت، 12 أبريل 2014

سعر الذهب اليوم فى مصر

 
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
 
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 295.88 310.67 42.67 $
سعر الذهب عيار 22 271.23 284.79 39.13 $
سعر الذهب عيار 21 258.91 271.86 37.37 $
سعر الذهب عيار 18 221.94 233.04 32.07 $
سعر الذهب عيار 14 172.64 181.27 25 $
سعر الذهب عيار 10 123.34 129.51 17.94 $
اسعار أوقية الذهب 9200.18 9660.19 1318.55 $
اسعار جنيه الذهب 2071.28 2174.84 298.96 $
اسعار كيلو الذهب 295785.87 310575.16 42391.38 $



متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
 
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
12 إبريل 295.88 258.91 221.94 172.64 123.34
11 إبريل 296.04 259.08 222.12 172.84 123.56
10 إبريل 296.13 259.12 222.11 172.75 123.4
9 إبريل 292.43 255.88 219.33 170.59 121.86
8 إبريل 294.07 257.36 220.65 171.7 122.75
7 إبريل 291.27 254.89 218.5 170 121.49
6 إبريل 292.41 255.89 219.37 170.67 121.98
5 إبريل 292.41 255.89 219.37 170.67 121.98
4 إبريل 292.44 255.93 219.42 170.74 122.06
3 إبريل 288.54 252.52 216.5 168.48 120.45

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق